2013年“和訊轉(zhuǎn)債寶”100萬(wàn)模擬盤
2013年“和訊轉(zhuǎn)債寶”100萬(wàn)資金模擬盤 | |||||||
2008年底 “轉(zhuǎn)債寶” 初始組合 |
組合 | 張數(shù) | 2008年終收盤價(jià) | 市值 | 手續(xù)費(fèi) | ||
海馬轉(zhuǎn)債 | 450 | 109.76 | 49392.00 | 49.39 | |||
新鋼轉(zhuǎn)債 | 270 | 96.34 | 26011.80 | 26.01 | |||
巨輪轉(zhuǎn)債 | 220 | 110.16 | 24235.20 | 24.24 | 總資產(chǎn)值 | ||
合計(jì) | 99639.00 | 99.64 | 99738.64 | ||||
2009年底 “轉(zhuǎn)債寶” 收盤組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 2009年終收盤價(jià) | 市值 | 手續(xù)費(fèi) | ||
赤天化 | 1724 | 12.14 | 20929.36 | 20.93 | |||
巨輪股份 | 4070 | 12.83 | 52218.10 | 52.22 | |||
南山鋁業(yè) | 3563 | 12.82 | 45677.66 | 9.14 | |||
錫業(yè)轉(zhuǎn)債 | 200 | 152.00 | 30400.00 | 6.08 | |||
山鷹轉(zhuǎn)債 | 200 | 140.80 | 28160.00 | 5.63 | |||
新鋼轉(zhuǎn)債 | 60 | 138.10 | 8286.00 | 1.66 | 總資產(chǎn)值 | ||
合計(jì) | 185671.12 | 95.65 | 187021.74 | ||||
2010年底 “轉(zhuǎn)債寶” 收盤組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 2010年終收盤價(jià) | 市值 | 手續(xù)費(fèi) | ||
塔牌轉(zhuǎn)債 | 140 | 151.00 | 21140.00 | 21.14 | |||
工行轉(zhuǎn)債 | 430 | 118.27 | 50856.10 | 10.17 | |||
合潤(rùn)A | 98100 | 1.03 | 101043.00 | 101.04 | |||
總資產(chǎn)值 | |||||||
合計(jì) | 173039.10 | 132.35 | 188025.24 | ||||
2011年底 “轉(zhuǎn)債寶” 收盤組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 2011年終收盤價(jià) | 市值 | 手續(xù)費(fèi) | ||
國(guó)電轉(zhuǎn)債 | 390 | 106.140 | 41394.60 | 8.28 | |||
雙良轉(zhuǎn)債 | 600 | 97.120 | 58272.00 | 11.65 | |||
中鼎轉(zhuǎn)債 | 800 | 106.224 | 84979.20 | 84.98 | |||
總資產(chǎn)值 | |||||||
合計(jì) | 184645.80 | 104.91 | 184955.76 | ||||
2012年底 “轉(zhuǎn)債寶” 收盤組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 40891 | 市值 | 手續(xù)費(fèi) | ||
國(guó)電轉(zhuǎn)債 | 7800 | 108.010 | 842478.00 | 168.50 | |||
巨輪轉(zhuǎn)債 | 24600 | 116.500 | 2865900.00 | 2865.90 | |||
回購(gòu)成本 | -1855461.00 | 1507.61 | |||||
總資產(chǎn)值 | |||||||
合計(jì) | 1852917.00 | 4542.01 | 1864074.69 | ||||
2013年 “轉(zhuǎn)債寶” 本周組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 2013年3月15日 | 市值 | 手續(xù)費(fèi) | 上期現(xiàn)金 | |
國(guó)電轉(zhuǎn)債 | 7800 | 123.490 | 963222.00 | 192.64 | 4297.69 | ||
巨輪轉(zhuǎn)債 | 25600 | 127.400 | 3261440.00 | 3261.44 | 本期現(xiàn)金 | ||
回購(gòu)成本 | -1913211.00 | 1507.61 | 4297.69 | ||||
總資產(chǎn)值 | |||||||
合計(jì) | 2311451.00 | 4961.70 | 2315748.69 | ||||
資產(chǎn)變動(dòng) 及操作計(jì)劃 |
一、上周操作結(jié)果: 按原計(jì)劃,周一129031 135元賣出24600張,周五129031 127.40買入25600張。 二、本周操作計(jì)劃: 110018和129031達(dá)到135元以上的日收盤價(jià)格賣出。 三、以2012年9月7日收盤價(jià)格,2倍正回購(gòu)套做,回購(gòu)利率4%。 |
||||||
轉(zhuǎn)債寶成立以來(lái),戰(zhàn)勝上證指數(shù) | 106.44% | 轉(zhuǎn)債寶成立以來(lái),戰(zhàn)勝上證國(guó)債指數(shù) | 118.80% | ||||
收益指標(biāo) 及比較基準(zhǔn) |
“轉(zhuǎn)債寶”收益率 | 131.57% | 2008年末 上證指數(shù) |
1820.81 | 2008年末 上證國(guó)債指數(shù) |
121.30 | |
本期上證 指數(shù) |
2278.40 | 本期上證 國(guó)債指數(shù) |
136.79 | ||||
上證指數(shù) 累計(jì)漲幅 |
25.13% | 上證國(guó)債 指數(shù)累計(jì)漲幅 |
12.77% | ||||
說(shuō)明 | 1、“和訊轉(zhuǎn)債寶”是一個(gè)虛擬的投資產(chǎn)品,買入的標(biāo)底均為深圳和上海交易所場(chǎng)內(nèi)交易的品種; | ||||||
2、目標(biāo):投資轉(zhuǎn)債、類轉(zhuǎn)債、類債券、類債券基金等有底品種,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下取得較高收益; | |||||||
3、模擬操作過(guò)程接近市場(chǎng)交易實(shí)際,市場(chǎng)最高價(jià)格大于賣出價(jià)或最低價(jià)小于買入價(jià)才算成交; | |||||||
4、如有轉(zhuǎn)股或買入或賣出操作計(jì)劃,提前一周提供操作詳細(xì)計(jì)劃,委托價(jià)格一周內(nèi)有效; | |||||||
5、不能買入股票,持有股票只能由持有的轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成; | |||||||
6、轉(zhuǎn)債傭金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),上海0.02%;深圳0.1%;股票傭金按0.3%計(jì)算; | |||||||
7、2012年7月起可以做轉(zhuǎn)債正回購(gòu)和交易所債券基金,2012年9月1日起資金放大到100萬(wàn); | |||||||
相關(guān)新聞
更多>>